Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
ES 8000
Nuevo
GENERADOR ELECTRICO TRIFASICO, MOTOR HONDA, PORTATIL, 7 KVA GASOLINA, 3000 RPM, ARRANQUE MANUAL, TOMAS DEL ALTERNADOR CON PROTECCIÓN TÉRMICA, DEPOSITO AMPLIADO(11 LITROS). CUADRO DE ARRANQUE MANUAL.
| ES 8000 | ||
| GASOLINA | ||
| SIN PLOMO | ||
| TRIFASICO | ||
| POTENCIA LTP | KVA/KW | 8,3/6,6 |
| POTENCIA PRP | KVA/KW | 7,0/5,6 |
| VOLTAJE | v | 400/230 |
| FRECUENCIA | Hz | 50 |
| FACTOR DE POTENCIA | Cos fi | 0,8/0,9 |
| MOTOR | ||
| MARCA | HONDA | |
| MODELO | GX390 | |
| CILINDRADA | cc | 389 |
| CILINDROS | 1 inclinado | |
| POTENCIA | KW | 8,3 |
| CARBURANTE | Sin Plomo | |
| ASPIRACION | Natural | |
| REFRIGERACION | Aire | |
| ARRANQUE | MANUAL | |
| CONSUMO | ||
| CONSUMO A 75 % | l/h | 2,2 |
| CAPACIDAD DEL DEPOSITO | l | 11 |
| AUTONOMÍA AL 75 % | h | 5,1 |
| EMISION SONORA | ||
| POTENCIA ACUSTICA LWA | dB(A) | 97 |
| PRESIPON ACUSTICA A 7 M | db(a) | 72 |
| DIMENSIONES | ||
| LARGO | mm | 729 |
| ANCHO | mm | 500 |
| ALTO | mm | 536 |
| PESO | kg | 73 |
* GARANTÍA Todos los equipos suministrados están protegidos por garantía de origen frente a cualquier defecto u vicio de fabricación que incluye: las piezas de recambio, mano de obra y desplazamientos por un período de 2 años desde la entrega. El aviso por cualquier medio a nuestras oficinas inicia la prestación del servicio en cualquier punto de la geografía nacional. * RED DE ASISTENCIA TECNICA Desde el momento de la entrega nuestros clientes cuentan con una extensa red de asistencia técnica dispuesta y cada vez mas capaz de facilitar soporte a todos nuestros productos.